研究水平 | 程序 | 持续时间 | 校园 |
---|---|---|---|
研究生学位 | 通信研究 企业通信艺术硕士 |
1个半年 | kota damansara (MQA / FA 2507) |
一个等级 | 基础研究(预大学) 一个等级 |
1个半年 | Segi College砂拉越 (MQA / FA 0023) |
学士文凭 | Business & Accounting BA(荣誉)会计和财务,UOS |
3年 | Segi College砂拉越 (A 8855) |
学士文凭 | Business & Accounting BA(HONS)业务和人力资源管理,UOS |
3年 | Segi College Subang Jaya (a 10163) |
学士文凭 | Business & Accounting BA(荣誉)商业和营销管理,UOS |
3年 | Segi College Subang Jaya (A 10164) Segi学院槟城 (MQA / FA1534) |
学士文凭 | Business & Accounting BA(HONS)业务管理,UOS |
3年 | Segi College Subang Jaya (a 7816) Segi学院槟城 (A 8079) Segi College砂拉越 (A 8585) |
学士文凭 | Business & Accounting BA(HONS)人力资源管理(3 + 0),UOG |
3年 | Segi College吉隆坡 (一个10440) |
学士文凭 | Creative Arts & Design BA(荣誉)视觉通信设计 |
3年 | kota damansara (MQA / FA 1097) |
学士文凭 | Business & Accounting 会计学士(荣誉)双学位 |
3个半年 | Segi大学kota damansara (A 9651) |
学士文凭 | Business & Accounting 会计和金融学士(荣誉)双学位 |
3年 | Segi大学kota damansara (MQA / FA 0808) |
学士文凭 | Business & Accounting BA(荣誉)会计和金融(3 + 0),uog |
3年 | Segi College吉隆坡 (a 8170) Segi College Subang Jaya (一个10691) Segi学院槟城 (一个10966) |
学士文凭 | Business & Accounting BA(HONS)业务管理(3 + 0),UOG |
3年 | Segi College吉隆坡 (A 9595) |
学士文凭 | English & Public Relations Bachelor of Arts (Hons) English & Public Relations |
3年(STPM,一个等级,基础,UEC或IQ | Segi大学kota damansara (MQA / FA 0071) |
学士文凭 | Business & Accounting 商业管理学士(荣誉)双学位 |
3年 | Segi大学kota damansara (A 9650) |
学士文凭 | 专业研究 商业管理学士 - 在线 |
第1年入场(3 - 6岁)第2年入场(2 - 4年 | kota damansara (MQA / FA 3954) |
学士文凭 | 通信研究 公司沟通学士(荣誉) |
3年 | Segi大学kota damansara (MQA / FA 2185) |
学士文凭 | 工商管理学士学位(全球商业专业) |
4年 | Segi大学kota damansara (MQA / PA 6134) Segi College吉隆坡 (MQA / FA 4729) Segi学院槟城 (MQA / PA 6962) |
学士文凭 | Business & Accounting, 美国学位课程 工商管理学士学位(全球商业专业) |
4年 | Segi College Subang Jaya (MQA / FA 6528) Segi College吉隆坡 (MQA / FA 4729) Segi学院槟城 (MQA / PA 6962) |
学士文凭 | 心理学学士学位(全球一般商务未成年人) |
4年 | kota damansara (MQA / PA 6134) 吉隆坡 MQA / PA 4730 槟城 (MQA / PA 6962) 沙捞越 (MQA / PA6131) |
学士文凭 | 心理学 心理学学士学位(全球一般商务未成年人) |
4年 | kota damansara (MQA / PA 6134) 吉隆坡 MQA / PA 4730 槟城 (MQA / PA 6962) 沙捞越 (MQA / PA6131) |
1 2
